Country | ISO | Duty de minimis | Tax de minimis |
---|---|---|---|
![]() | AF | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | AX | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | AL | 100.00 USD | 100.00 USD |
![]() | DZ | 50000.00 DZD | 50000.00 DZD |
![]() | AS | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | AD | 220.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | AO | 100.00 USD | 100.00 USD |
![]() | AI | 0.00 XCD | 0.00 XCD |
![]() | AG | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | AR | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | AM | 300.00 USD | 300.00 USD |
![]() | AW | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() ![]() | AU | 1000.00 AUD | 1000.00 AUD |
![]() | AT | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | AZ | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | BS | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | BH | 300.00 BHD | 300.00 BHD |
![]() | BD | 1000.00 BDT | 0.00 BDT |
![]() | BB | 0.00 BBD | 0.00 BBD |
![]() | BY | 22.00 EUR | 22.00 EUR |
![]() | BE | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | BZ | 0.00 BZD | 0.00 BZD |
![]() | BJ | 50.00 USD | 50.00 USD |
![]() | BM | 0.00 BMD | 0.00 BMD |
![]() | BT | 0.00 INR | 0.00 INR |
![]() | BO | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | BQ | 100.00 USD | 100.00 USD |
![]() | BA | 300.00 KM | 300.00 KM |
![]() | BW | 0.00 BWP | 0.00 BWP |
![]() | BR | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
![]() | BN | 0.00 BND | 0.00 BND |
![]() | BG | 150.00 EUR | 0.00 BGN |
![]() | BF | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | BI | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() ![]() | CA | 20.00 CAD | 20.00 CAD |
![]() | KH | 50.00 USD | 50.00 USD |
![]() | CM | 400.00 USD | 400.00 USD |
![]() | CV | 200.00 USD | 200.00 USD |
![]() | KY | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | CF | 20.00 USD | 0.00 USD |
![]() | TD | 20.00 USD | 20.00 USD |
![]() | CL | 30.00 USD | 30.00 USD |
![]() ![]() | CN | 0.00 CNY | 0.00 CNY |
![]() | CO | 200.00 USD | 200.00 USD |
![]() | KM | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | CG | 12.00 USD | 12.00 USD |
![]() | CD | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | CK | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
![]() | CR | 50.00 USD | 50.00 USD |
![]() | HR | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | CU | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | CW | 100.00 USD | 100.00 USD |
![]() | CY | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | CZ | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | DK | 1150.00 DKK | 0.00 DKK |
![]() | DJ | 0.00 DJF | 0.00 DJF |
![]() | DM | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | DO | 200.00 USD | 200.00 USD |
![]() | EC | 10.00 USD | 0.00 USD |
![]() | EG | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
![]() | SV | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | GQ | 200.00 USD | 0.00 USD |
![]() | ER | 100.00 USD | 0.00 USD |
![]() | EE | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | ET | 25.00 EUR | 25.00 EUR |
![]() | FK | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | FO | 300.00 DKK | 300.00 DKK |
![]() | FJ | 200.00 FJD | 200.00 FJD |
![]() ![]() | FI | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | FR | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | GF | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | PF | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | TF | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | GA | 10.00 USD | 10.00 USD |
![]() | GM | 100.00 USD | 100.00 USD |
![]() | GE | 170.00 USD | 170.00 USD |
![]() | DE | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | GH | 5.00 USD | 0.00 USD |
![]() | GI | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | GR | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | GL | 80.00 DKK | 80.00 DKK |
![]() | GD | 20.00 XCD | 0.00 USD |
![]() | GP | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | GU | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | GT | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | GG | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | GN | 15.00 USD | 15.00 USD |
![]() | GW | 100.00 USD | 0.00 USD |
![]() | GY | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | HT | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | HM | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | HN | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | HK | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | HU | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | IS | 0.00 ISK | 0.00 ISK |
![]() | IN | 0.00 INR | 0.00 INR |
![]() | ID | 3.00 USD | 0.00 USD |
![]() | IR | 50.00 USD | 50.00 USD |
![]() | IQ | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() ![]() | IE | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | IM | 135.00 GBP | 15.00 GBP |
![]() | IL | 500.00 USD | 75.00 USD |
![]() | IT | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | CI | 20.00 USD | 20.00 USD |
![]() | JM | 50.00 USD | 0.00 USD |
![]() ![]() | JP | 10000.00 JPY | 10000.00 JPY |
![]() ![]() | JE | 0.00 GBP | 0.00 GBP |
![]() | JO | 100.00 JOD | 0.00 JOD |
![]() | KZ | 500.00 EUR | 500.00 EUR |
![]() | KE | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | KI | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | KR | 200.00 USD | 200.00 USD |
![]() | KP | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | KW | 100.00 USD | 0.00 USD |
![]() | KG | 120.00 USD | 120.00 USD |
![]() | LA | 0.00 LAK | 0.00 LAK |
![]() | LV | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | LB | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | LS | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | LR | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | LY | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() ![]() | LI | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
![]() | LT | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | LU | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | MO | 0.00 MOP | 0.00 MOP |
![]() | MK | 22.00 EUR | 22.00 EUR |
![]() | MG | 20.00 USD | 20.00 USD |
![]() | MW | 0.00 MWK | 0.00 MWK |
![]() | MY | 500.00 MYR | 0.00 MYR |
![]() | MV | 6000.00 MVR | 0.00 MVR |
![]() | ML | 20.00 USD | 20.00 USD |
![]() | MT | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | MH | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | MQ | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | MR | 25.00 USD | 25.00 USD |
![]() | MU | 500.00 MUR | 500.00 MUR |
![]() | YT | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | MX | 1000.00 USD | 50.00 USD |
![]() | FM | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | MD | 300.00 EUR | 300.00 EUR |
![]() | MC | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
![]() | MN | 0.00 MNT | 0.00 MNT |
![]() | ME | 75.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | MS | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | MA | 30.00 USD | 30.00 USD |
![]() | MZ | 30.00 USD | 30.00 USD |
![]() | MM | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | NA | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | NR | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | NP | 0.00 NPR | 0.00 NPR |
![]() | NL | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | NC | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() ![]() | NZ | 1000.00 NZD | 1000.00 NZD |
![]() | NI | 0.00 NIO | 0.00 NIO |
![]() | NE | 20.00 USD | 0.00 USD |
![]() | NG | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | NU | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | NF | 50.00 USD | 0.00 USD |
![]() | MP | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() ![]() | NO | 350.00 NOK | 350.00 NOK |
![]() | OM | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | PK | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | PW | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | PS | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
![]() | PA | 100.00 PAB | 100.00 PAB |
![]() | PG | 25.00 PGK | 25.00 PGK |
![]() | PY | 20.00 USD | 20.00 USD |
![]() | PE | 200.00 USD | 200.00 USD |
![]() | PH | 10000.00 PHP | 10000.00 PHP |
![]() | PN | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | PL | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | PT | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | PR | 800.00 USD | 0.00 USD |
![]() | QA | 0.00 QAR | 0.00 QAR |
![]() | RE | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
![]() | RO | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | RU | 200.00 EUR | 200.00 EUR |
![]() | RW | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | BL | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | SH | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | KN | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | LC | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | MF | 100.00 USD | 0.00 USD |
![]() | PM | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | VC | 0.00 XCD | 0.00 XCD |
![]() | WS | 0.00 SDG | 0.00 SDG |
![]() | SM | 22.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | ST | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | SA | 1000.00 SAR | 0.00 USD |
![]() | SN | 30.00 USD | 0.00 USD |
![]() | RS | 0.00 RSD | 0.00 RSD |
![]() | SC | 0.00 SCR | 0.00 SCR |
![]() | SL | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | SG | 400.00 SGD | 400.00 SGD |
![]() | SK | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | SI | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | SB | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | SO | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | ZA | 0.00 ZAR | 0.00 ZAR |
![]() | SS | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | ES | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | LK | 0.00 LKR | 0.00 LKR |
![]() | SD | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | SR | 0.00 XCD | 0.00 XCD |
![]() | SJ | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | SZ | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | SE | 1600.00 SEK | 0.00 SEK |
![]() ![]() | CH | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
![]() | SY | 50.00 SYP | 0.00 SYP |
![]() | TW | 2000.00 TWD | 2000.00 TWD |
![]() | TJ | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | TZ | 0.00 TZS | 0.00 TZS |
![]() | TH | 1500.00 THB | 1500.00 THB |
![]() | TL | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | TG | 400.00 USD | 400.00 USD |
![]() | TK | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | TO | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | TT | 0.00 TTD | 0.00 TTD |
![]() | TR | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | TM | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | TC | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | TN | 0.00 TND | 0.00 TND |
![]() | TV | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | UG | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | UA | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | AE | 1000.00 AED | 0.00 AED |
![]() | GB | 135.00 GBP | 0.00 GBP |
![]() | US | 800.00 USD | 800.00 USD |
![]() | UM | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | UY | 1.00 USD | 1.00 USD |
![]() | UZ | 1000.00 USD | 1000.00 USD |
![]() | VU | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | VA | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
![]() | VE | 100.00 USD | 100.00 USD |
![]() | VN | 1000000.00 VND | 0.00 VND |
![]() | VG | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | VI | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | WF | 200.00 XPF | 0.00 XPF |
![]() | EH | 0.00 USD | 0.00 USD |
![]() | YE | 0.00 YER | 0.00 YER |
![]() | ZM | 50.00 USD | 50.00 USD |
![]() | ZW | 10.00 USD | 10.00 USD |
De minimis values
The de minimis value is the threshold of duty and tax/VAT exemption for imports. Different countries have different de minimis values. Countries that are members of the European Union ๐ช๐บ and use Euro as a currency all have the same de minimis thresholds. Duty is exempt when up to 150 EUR. VAT is always charged regardless of the value. Both duty and VAT are due if over 150 EUR. The majority of countries have a set amount for how much customs duty and taxes they charge. A reference sheet with each country's values is shown below.
Can't find what you're looking for? Get in touch with us on our Contact Form.